p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
1. | 18.01.2021 | 8275115024 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.01.2021 | Faktúra 8275115024.pdf (365926) |
2. | 17.02.2021 | 8276976774 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.02.2021 | Faktúra 8276976774.pdf (365937) |
3. | 17.03.2021 | 8278828094 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.03.2021 | Faktúra 8278828094.pdf (0) |
4. | 17.03.2021 | 202101928 | respirátor FFP2 | ROIN, s.r.o. | 95,84 € | 17.03.2021 | Faktúra 202101928.pdf (0) |
5. | 17.03.2021 | 202101929 | dávkovač dezinfekcie | ROIN, s.r.o. | 54,00 € | 17.03.2021 | Faktúra 202101929.pdf (0) |
6. | 30.03.2021 | 2021007533 | hygienické a dezinfekčné potreby | PAPERA s.r.o. | 145,88 € | 30.03.2021 | Faktúra 2021007533.pdf (368319) |
7. | 19.04.2021 | 8280669436 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.04.2021 | Faktúra 8280669436.pdf (365932) |
8. | 22.04.2021 | 2021021 | projekt Múdre hranie - stavebnice a školská váha | All 4 school - Fabianova s.r.o. | 234,00 € | 22.04.2021 | Faktúra 2021021.pdf (361975) |
9. | 22.04.2021 | 91273396 | rebrík 7 stupňov | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 49,99 € | 22.04.2021 | Faktúra 91273396.pdf (362205) |
10. | 28.04.2021 | 4222779404 | predlžovačka, tavné pištole, tavné tyčinky | NAY a.s. | 52,18 € | 28.04.2021 | Faktúra 4222779404.pdf (366251) |
11. | 29.04.2021 | 71007407 | projekt Múdre hranie - balančné zostavy a maňušková sada |
MAQUITA s.r.o. | 555,97 € | 29.04.2021 | Faktúra 71007407.pdf (365959) |
12. | 06.05.2021 | 112104771 | projekt Múdre hranie - maňušky a magnetické tvary |
Hravá škôlka s.r.o. | 216,32 € | 06.05.2021 | Faktúra112104771.pdf (364776) |
13. | 19.05.2021 | 8282511343 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.05.2021 | Faktúra 8282511343.pdf (365939) |
14. | 19.05.2021 | 4222846555 | laminovačka A3, laminovacie fólie | NAY a.s. | 44,97 € | 19.05.2021 | Faktúra 4222846555.pdf (367467) |
15. | 09.06.2021 | 20210627 | jednorazové poháre | PAPIER SERVIS, s.r.o. | 20,00 € | 09.06.2021 | Faktúra 20210627.pdf (359819) |
16. | 17.06.2021 | 8284357947 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.06.2021 | Faktúra 8284357947.pdf (365940) |
17. | 14.06.2021 | 20210145 | úradné pečiatky | WEBONLINE, s.r.o. | 31,80 € | 14.06.2021 | Faktúra 20210145.pdf (362753) |
18. | 16.06.2021 | 20210309 | čistiace a hygienické potreby | VODÁR spol. s r.o. | 250,00 € | 16.06.2021 | Faktúra 20210309.pdf (368415) |
19. | 24.06.2021 | 21026 | tonery | EXIMPO s.r.o. | 96,40 € | 24.06.2021 | Faktúra 21026.pdf (360962) |
20. | 07.07.2021 | 202182434 | jednorazové ochranné rúška | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 79,50 € | 07.07.2021 | Faktúra 202182434.pdf (366727) |
21. | 08.07.2021 | 202104869 | bezoplachová alkoholová dezinfekcia | ROIN, s.r.o. | 115,20 € | 08.07.2021 | Faktúra 202104869.pdf (366569) |
22. | 09.07.2021 | 4222987860 | podlahový vysávač s vreckami | NAY a.s. | 152,96 € | 09.07.2021 | Faktúra 4222987860.pdf (366870) |
23. | 12.07.2021 | 2021015833 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 106,71 € | 12.07.2021 | Faktúra 2021015833.pdf (364128) |
24. | 19.07.2021 | 8286201247 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.07.2021 | Faktúra 8286201247.pdf (189435) |
25. | 23.08.2021 | 8288049626 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.08.2021 | Faktúra 8288049626.pdf (365929) |
26. | 17.09.2021 | 8289896829 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.09.2021 | Faktúra 8289896829.pdf (189453) |
27. | 22.09.2021 | 20211020 | výtvarné potreby | PAPIER SERVIS, s.r.o. | 304,41 € | 22.09.2021 | Faktúra 20211020.pdf (185544) |
28. | 08.10.2021 | 2021147 | výtvarné potreby | All 4 school - Fabianova s.r.o. | 445,55 € | 08.10.2021 | Faktúra 2021147.pdf (187178) |
29. | 18.10.2021 | 8291746788 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.10.2021 | Faktúra 8291746788.pdf (189459) |
30. | 27.10.2021 | 202214228 | respirátory FFP2 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 102,20 € | 27.10.2021 | Faktúra 202214228.pdf (368013) |
31. | 18.11.2021 | 8293601891 |
poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.11.2021 | Faktúra 8293601891.pdf (365915) |
32. | 16.11.2021 | 2021025812 | hygienické a dezinfekčné potreby | PAPERA s.r.o. | 147,44 € | 16.11.2021 | Faktúra 2021025812.pdf (368684) |
33. | 17.12.2021 | 8295454559 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.12.2021 | Faktúra 8295454559.pdf (365932) |
34. | 15.12.2021 | 2021240 | učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti | All 4 school - Fabianova s.r.o. | 242,00 € | 15.12.2021 | Faktúra 2021240.pdf (186772) |
35. | 16.12.2021 | 8042021 | učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti | Elarin, s.r.o. | 758,00 € | 16.12.2021 | Faktúra 8042021.pdf (186758) |
36. | 20.12.2021 | 210585 | osobné ochranné pracovné prostriedky | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 211,70 € | 20.12.2021 | Faktúra 210585.pdf (188896) |
37. | 22.12.2021 | 20210618 | čistiace a hygienické potreby | VODÁR spol. s r.o. | 306,42 € | 22.12.2021 | Faktúra 20210618.pdf (365768) |
—————