p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
1. | 17.01.2020 | 8249543702 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.01.2020 | Faktúra 8249543702.pdf (59703) |
2. | 06.02.2020 | 2020003019 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 103,98 € | 06.02.2020 | Faktúra 2020003019.pdf (61459) |
3. | 17.02.2020 | 8251767174 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.02.2020 | Faktúra 8251767174.pdf (59685) |
4. | 28.02.2020 | 4220997346 | magnetofón, bezdotykový teplomer | NAY a.s. | 105,90 € | 28.02.2020 | Faktúra 4220997346.pdf (61998) |
5. | 28.02.2020 | 55000000560 | kovové regále | OBI Slovakia s.r.o. | 144,94 € | 28.02.2020 | Faktúra 55000000560.pdf (60023) |
6. | 17.03.2020 | 8254019899 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.03.2020 | Faktúra 8254019899 Telekom.pdf (59735) |
7. | 07.04.2020 | 4221078328 | žehlička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica | NAY a.s. | 115,98 € | 07.04.2020 | Faktúra 4221078328.pdf (60422) |
8. | 17.04.2020 | 8256286526 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.04.2020 | Faktúra 8256286526.pdf (59765) |
9. | 18.05.2020 | 8258559442 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.05.2020 | Faktúra 8258559442 Telekom.pdf (59713) |
10. | 27.05.2020 | 20200245 | čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | VODÁR, spol. s r.o. | 300,95 € | 27.05.2020 | Faktúra 20200245.pdf (61809) |
11. | 17.06.2020 | 8262079726 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.06.2020 | Faktúra 8262079726 Telekom.pdf (59742) |
12. | 30.06.2020 | 20200769 | plastové poháre, alkalické batérie | PAPIER SERVIS, s.r.o. | 39,89 € | 30.06.2020 | Faktúra 20200769.pdf (60402) |
13. | 03.08.2020 | 8263968173 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.07.2020 | Faktúra 8263968173 Telekom.pdf (365951) |
14. | 17.08.2020 | 8265827814 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.08.2020 | Faktúra 8265827814 Telekom.pdf (365908) |
15. | 03.09.2020 | 20201019 | výtvarné potreby | PAPIER SERVIS, s.r.o. | 153,54 € | 03.09.2020 | Faktúra 20201019.pdf (362072) |
16. | 03.09.2020 | 2202011975 | kancelárske potreby | ŠEVT a.s. | 209,83 € | 03.09.2020 | Faktúra 2202011975.pdf (367249) |
17. | 03.09.2020 | 2020088 | výtvarný materiál | JUDr. Martin Fabián | 86,60 € | 03.09.2020 | Faktúra 2020088.pdf (363625) |
18. | 17.09.2020 | 8267674967 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.09.2020 | Faktúra 8267674967.pdf (365943) |
19. | 29.09.2020 | 91263538 | regále, vozík s hadicou | Hornbach- Baumarkt SK spol. s r.o. | 195,04 € | 29.09.2020 | Faktúra 91263538.pdf (362901) |
20. | 29.09.2020 | 91261547 | náradie na údržbu, plotová clona | Hornbach- Baumarkt SK spol. s r.o. | 122,87 € | 29.09.2020 | Faktúra 91261547.pdf (361183) |
21. | 30.09.2020 | 202062558 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 199,30 € | 30.09.2020 | Faktúra 202062558.pdf (371023) |
22. | 19.10.2020 | 8269587169 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.10.2020 | Faktúra 8269587169.pdf (365967) |
23. | 18.11.2020 | 8271390155 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.11.2020 | Faktúra 8271390155.pdf (365951) |
24. | 11.11.2020 | 20016 | tonery, valec do tlačiarne | EXIMPO s.r.o. | 199,30 € | 11.11.2020 | Faktúra 20016.pdf (362250) |
25. | 02.12.2020 | 200803 | OOPP | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 840,95 € | 02.12.2020 | Faktúra 200803.pdf (366924) |
26. | 02.12.2020 | 20201497 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | PAPIER SERVIS, s.r.o. | 312,86 € | 02.12.2020 | Faktúra 20201497.pdf (363178) |
27. | 09.12.2020 | 202087644 | ochranné jednorazové rúška | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 63,90 € | 09.12.2020 | Faktúra 202087644.pdf (366755) |
28. | 17.12.2020 | 8273244236 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.12.2020 | Faktúra 8273244236.pdf (365966) |
29. | 16.12.2020 | 2020029248 | alkalické batérie, kopírovací papier |
PAPERA s.r.o. | 81,51 € | 16.12.2020 | Faktúra 2020029248.pdf (366585) |
30. | 16.12.2020 | 20201579 | kancelárske potreby | PAPIER SERVIS, s.r.o. | 117,03 € | 16.12.2020 | Faktúra 20201579.pdf (361087) |
31. | 16.12.2020 | 202009735 | odpadkové kôše na papier | A J Produkty a.s. | 64,68 € | 16.12.2020 | Faktúra 202009735.pdf (360124) |
—————