p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
1. | 17.01.2022 | 8297308104 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.01.2022 | Faktúra 8275115024.pdf (365940) |
2. | 17.02.2022 | 8299158153 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.02.2022 | Faktúra 8276976774.pdf (365949) |
3. | 17.02.2022 | 22023 | tonery | EXIMPO s.r.o. | 202,65 € | 17.02.2022 | Objednávka 12022.pdf (138823) Faktúra 21026.pdf (360930) |
4. | 25.02.2022 | 91296381 | poštová schránka | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
46,90 € | 25.02.2022 | Objednávka 22022.pdf (136420) Faktúra 91296381.pdf (361229) |
5. | 17.03.2022 | 8301675546 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.03.2022 | Faktúra 8301675546.pdf (365945) |
6. | 17.03.2022 | 91298097 | regále | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
118,05 € | 17.03.2022 | Objednávka 32022.pdf (135937) Faktúra 91298097.pdf (361739) |
7. | 30.03.2022 | 2222003131 | kancelárske potreby | ŠEVT a.s. | 123,02 € | 30.03.2022 | Objednávka 42022.pdf (143111) Faktúra 2222003131.pdf (367229) |
8. | 19.04.2022 |
8303533774 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.04.2022 | Faktúra 8303533774.pdf (365951) |
9. | 04.05.2022 | 20220395 | jednorazové papierové poháre | PAPIER SERVIS s.r.o. | 31,50 € | 04.05.2022 | Objednávka 52022.pdf (378646) Faktúra 20220395.pdf (183297) |
10. | 04.05.2022 | 4224032917 | el. predlžovačky, alkal. batérie | NAY a.s. | 67,94 € | 04.05.2022 | Objednávka 62022.pdf (380094) Faktúra 5220199831.pdf (366507) |
11. | 17.05.2022 | 8305389514 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.05.2022 | Faktúra 8305389514.pdf (365979) |
12. | 08.06.2022 | FV220010 | samolepiaca fólia s montážou | INTERPAPIER SERVIS s.r.o. BAU s.r.o. |
172,32 € | 08.06.2022 | Objednávka 72022.pdf (373748) Faktúra FV220010.pdf (186587) |
13. | 09.06.2022 | 224002797 | vrecká do vysávačov | VACS Slovakia s.r.o. | 84,02 € | 09.06.2022 | Objednávka 82022.pdf (131915) Faktúra 224002797.pdf (100987) |
14. | 17.06.2022 | 8307239035 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.06.2022 | Faktúra 8307239035.pdf (116486) |
15. | 18.07.2022 | 8309096984 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.07.2022 | Faktúra 8309096984.pdf (116473) |
16. | 04.08.2022 | 91311255 | regále | Hornbach Košice | 153,60 € | 04.08.2022 | Objednávka 92022.pdf (134924) Faktúra 91311255.pdf (118336) |
17. | 17.08.2022 | 8310971958 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.08.2022 | Faktúra 8310971958.pdf (116466) |
18. | 02.09.2022 | 20220406 | čistiace a hygienické potreby | VODÁR spol. s r.o. | 212,60 € | 02.09.2022 | Objednávka 102022.pdf (142506) Faktúra 20220406.pdf (117627) |
19. | 02.09.2022 | 3220749 | čistiace a hygienické potreby | Šuchterová s.r.o. | 187,10 € | 26.08.2022 | Objednávka 112022.pdf (142038) Faktúra 3220749.pdf (116572) |
20. | 02.09.2022 | 220003 | kľúče | DT-FABKe s.r.o. | 41,60 € | 26.08.2022 | Objednávka 122022.pdf (129871) Faktúra 220003.pdf (98289) |
21. | 19.09.2022 | 8312817447 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.09.2022 | Faktúra 8312817447.pdf (116457) |
22. | 21.09.2022 | 20220425 | vlhčené obrúsky | VODÁR spol. s r.o. | 49,50 € | 21.09.2022 | Objednávka 132022.pdf (13122 Faktúra 20220425.pdf (120251) |
23. | 14.09.2022 | 20220815 | výtvarný a kancelársky materiál | PAPIER SERVIS s.r.o. | 440,00 € | 14.09.2022 | Objednávka 142022.pdf (152279) Faktúra 20220815.pdf (96651) |
24. | 17.10.2022 | 8314657367 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.10.2022 | Faktúra 8314657367.pdf (116469) |
25. | 19.10.2022 | 22029 | tonery | EXIMPO s.r.o. | 155,90 € | 19.10.2022 | Objednávka 152022.pdf (140635) Faktúra 22029.pdf (116468) |
26. | 27.10.2022 | 202200957 | farby na plot | Farby Kušnír s.r.o. | 160,60 € | 27.10.2022 | Objednávka 162022.pdf (133575) Faktúra 202200957.pdf (115839) |
27. | 18.11.2022 | 8316490163 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.11.2022 | Faktúra 8316490163.pdf (116458) |
28. | 24.11.2022 | 12200516 | bezpečnostná lepiaca páska | PP Slovensko s.r.o. | 66,24 € | 24.11.2022 | Objednávka 172022.pdf (134234) Faktúra 12200516.pdf (116436) |
29. | 24.11.2022 | 91320660 | potrubná izolácia | Hornbach Košice | 33,12 € | 24.11.2022 | Objednávka 182022.pdf (134059) Faktúra 91320660.pdf (115610) |
30. | 15.12.2022 | 2022115 | OOPP | Stanislav Hvozda - ADAS | 840,20 € | 15.12.2022 | Objednávka 192022.pdf (139669) Faktúra 2022115.pdf (117075) |
31. | 19.12.2022 | 8318328000 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.12.2022 | Faktúra 8318328000.pdf (116523) |
32. | 20.12.2022 | 2222300404 | kancelárske potreby | ŠEVT a.s. | 59,28 € | 20.12.2022 | Objednávka 202022.pdf (133767) Faktúra 2222300404.pdf (116822) |
33. | 21.12.2022 | 20221283 | čistiace a hygienické potreby | PAPIER SERVIS s.r.o. | 207,05 € | 21.12.2022 | Objednávka 212022.pdf (141553) Faktúra 20221283.pdf (98857) |
—————